Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM dự kiến tuyển 3 ngành mới
Nhà trường dự kiến tuyển 1.450 chỉ tiêu, trong đó cơ sở tại TP.HCM 1.185 chỉ tiêu, cơ sở Cần Thơ 165 chỉ tiêu và cơ sở Đà Lạt 100 chỉ tiêu. Điểm mới của trường trong năm nay là dự kiến tuyển sinh thêm 3 ngành mới đào tạo ở cơ sở chính tại TP.HCM gồm: quản lý xây dựng, kiến trúc nội thất và mỹ thuật đô thị.
Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi các môn trong kỳ thi THPT Quốc Gia tại các cụm thi do các trường đại học chủ trì, kết hợp với tổ chức thi bổ sung các môn năng khiếu do nhà trường tổ chức. Thời gian thi năng khiếu dự kiến sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016 một tuần.
Trường công bố chỉ tiêu tuyển sinh từng ngành dự kiến như sau:
STT | NGÀNH | MÃ NGÀNH | TỔ HỢP MÔN | CHỈ TIÊU |
A. Tại cơ sở TP.HCM: |
1 | Kỹ thuật xây dựng | D580208 | Toán - Vật lý - Hóa học | 300 |
2 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | D580211 | Toán - Vật lý - Hóa học | 100 |
3 | Quản lý xây dựng | D580302 | Toán - Vật lý - Hóa học | 50 |
(đang đăng ký mở ngành) |
4 | Kiến trúc | D580102 | Toán –Văn – Vẽ Mỹ thuật | 200 |
5 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | Toán –Văn – Vẽ Mỹ thuật | 50 |
6 | Quy hoạch vùng và đô thị | D580105 | Toán –Văn – Vẽ Mỹ thuật | 100 |
7 | Kiến trúc nội thất | (Đang đăng ký mở ngành) | Toán –Văn – Vẽ Mỹ thuật | 75 |
8 | Mỹ thuật đô thị | (Đang đăng ký mở ngành) | Toán –Văn – Vẽ Mỹ thuật | 30 |
9 | Thiết kế nội thất | D210405 | Toán –Văn – Vẽ Mỹ thuật | 70 |
10 | Thiết kế công nghiệp | D210402 | Toán –Văn – Vẽ Trang trí màu | 70 |
11 | Thiết kế đồ họa | D210403 | Toán –Văn – Vẽ Trang trí màu | 100 |
12 | Thiết kế thời trang | D210404 | Toán –Văn – Vẽ Trang trí màu | 40 |
B. Tại cơ sở Thành phố Cần Thơ | 165 |
1 | Kỹ thuật xây dựng | D580208 | Toán - Vật lý - Hóa học | 75 |
2 | Kiến trúc | D580102 | Toán - Văn - Vẽ Mỹ thuật | 50 |
3 | Thiết kế nội thất | D210405 | Toán - Văn - Vẽ Mỹ thuật | 40 |
C. Tại cơ sở Thành phố Đà Lạt | 100 |
1 | Kỹ thuật xây dựng | D580208 | Toán - Vật lý - Hóa học | 50 |
2 | Kiến trúc | D580102 | Toán - Văn - Vẽ Mỹ thuật | 50 |
Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM dự kiến tuyển 6.550 chỉ tiêu chính quy trong năm 2016
Đáng chú ý, nhà trường dự kiến tuyển sinh thêm 15 ngành học mới, nâng tổng số ngành đào tạo bậc ĐH của trường là 35 ngành. Cụ thể, đó là các ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ chế tạo máy; Công nghệ kỹ thuật xây dựng; Công nghệ kỹ thuật giao thông; Công nghệ thông tin; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Khoa học môi trường; Quản lý tài nguyên và môi trường; Kiểm toán; Marketing; Kinh doanh quốc tế; Luật kinh tế; Luật quốc tế.
Bên cạnh đó, năm nay trường sẽ không tuyển sinh hệ Cao đẳng và chuyển chỉ tiêu tuyển sang bậc ĐH.
Dự kiến chỉ tiêu tuyển của các ngành cụ thể như sau:
STT | Ngành đào tạo | Mã ngành | Các tổ hợp xét tuyển | Môn chính | Chỉ tiêu tuyển dự kiến |
| Tổng chỉ tiêu dự kiến | 6.550 |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | D510301 | A00, A01, C01 | Toán | 220 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | D510303 | A00, A01, C01 | Toán | 140 |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A00, A01, C01 | Toán | 180 |
4 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | D510304 | A00, A01, C01 | Toán | 210 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | D510201 | A00, A01, C01 | Toán | 220 |
6 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | A00, A01, C01 | Toán | 180 |
7 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A00, A01, C01 | Toán | 140 |
8 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | A00, A01, C01 | Toán | 210 |
9 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | D510206 | A00, A01, C01 | Toán | 150 |
10 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A00, A01, C01 | Toán | 70 |
11 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | D580205 | A00, A01, C01 | Toán | 70 |
12 | Công nghệ may | D540204 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 210 |
13 | Công nghệ thông tin | D480201 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 140 |
14 | Kỹ thuật phần mềm | D480103 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 260 |
15 | Khoa học máy tính | D480101 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 70 |
16 | Hệ thống thông tin | D480104 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 70 |
17 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A00, B00, D07 | Hóa | 500 |
18 | Công nghệ thực phẩm | D540102 | A00, B00, D07 | Hóa | 250 |
19 | Công nghệ sinh học | D420201 | A00, B00, D07 | Hóa | 180 |
20 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | D510406 | A00, B00, D07 | Hóa | 160 |
21 | Quản lý tài nguyên và môi trường | D850101 | A00, B00, D07 | Hóa | 200 |
22 | Khoa học môi trường | D440301 | A00, B00, D07 | Hóa | 70 |
23 | Kế toán | D340301 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 420 |
24 | Kiểm toán | D340302 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 70 |
| Tài chính ngân hàng: Gồm 2 chuyên ngành: |
|
|
|
|
25 | -Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 220 |
26 | -Tài chính doanh nghiệp | D340209 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 220 |
27 | Marketing | D340115 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 70 |
| Quản trị kinh doanh: Gồm 4 chuyên ngành: |
|
|
|
|
28 | -Quản trị kinh doanh (tổng hợp) | D340101 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 710 |
29 | -Quản trị du lịch và lữ hành | D340103 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 70 |
30 | -Quản trị khách sạn | D340107 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 70 |
31 | -Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | D340109 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 70 |
32 | Kinh doanh quốc tế | D340120 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 120 |
33 | Thương mại điện tử | D340122 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 70 |
34 | Luật kinh tế | D380107 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 70 |
C00 | Văn |
35 | Luật quốc tế | D380108 | A00, A01, C01, D01 | Toán | 70 |
C00 | Văn |
36 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D01 | Anh | 400 |
Nguồn: Báo điện tử Dân trí