Cụ thể, các ngành và chỉ tiêu tuyển sinh như sau:
Ký hiệu trường | Ngành học | Mã ngành | Môn thi/xét tuyển | Chỉ tiêu |
YCT | Trường ĐH Y dược Cần Thơ |
|
|
|
| Y đa khoa (học 6 năm) | D720101 | Toán, sinh, hóa | 640 |
| Y học dự phòng (học 6 năm) | D720103 | Toán, sinh, hóa | 120 |
| Y học cổ truyền (học 6 năm) | D720201 | Toán, sinh, hóa | 120 |
| Y tế công cộng (học 4 năm) | D720301 | Toán, sinh, hóa | 40 |
| Xét nghiệm y học (học 4 năm | D720332 | Toán, sinh, hóa | 80 |
| Dược học (học 5 năm) | D720401 | Toán, sinh, hóa | 140 |
| Điều dưỡng (học 4 năm) | D720501 | Toán, sinh, hóa | 80 |
| Răng hàm mặt (học 6 năm) | D720601 | Toán, sinh, hóa | 80 |
Vùng xét tuyển của trường là những thí sinh có hộ khẩu ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Nam Trung bộ và Đông Nam bộ; Phương thức tuyển sinh: xét tuyển kết quả Kỳ thi THPT quốc gia của ba môn Toán, Sinh và Hóa (không nhân hệ số).
Nếu nhiều thí sinh đồng điểm xét tuyển, ưu tiên chọn môn Hóa xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu; Chỉ tiêu xét tuyển: khu vực ĐBSCL tối thiểu 85%, khu vực còn lại tối đa 15% (trong đó có 520 chỉ tiêu đào tạo theo địa chỉ sử dụng theo đề án, nhu cầu các tỉnh vùng ĐBSCL.
Nguồn: Báo điện tử Dân trí